Смартфон Vivo X300 Ultra V2562 16GB/512GB международная версия (черный)
4 400,00 руб.
|
|
|||
Основные характеристики |
|||
| Производитель | Vivo | ||
| Дата выхода | 2026 | ||
| Тип устройства | Смартфон | ||
| Вид устройства | Новый | ||
| Платформа | Android | ||
| Версия ОС | Android 16 | ||
| Оболочка | OriginOS | ||
| Серия | Vivo X300 Ultra | ||
| Диагональ экрана, " | 6.82 | ||
| Разрешение экрана, точек | 1440x3168 | ||
| Технология экрана | AMOLED | ||
| Частота обновления экрана | 144 Гц | ||
| Оперативная память | 16 Гб | ||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X Ultra | ||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 16 Гб | ||
| Встроенная память | 512 Гб | ||
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 | ||
| Разрешение основной камеры, Мп | 200 | ||
| Модули камеры | Основной (200 Мп, f/1.85, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный (50 Мп, f/2.0, оптическая стабилизация); Телефото (200 Мп, f/2.67, 3.7x оптический зум, оптическая стабилизация) | ||
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 | ||
| Количество кадров в секунду | 30 | ||
| Беспроводная зарядка | Есть | ||
| Обратная беспроводная зарядка | |||
| Быстрая зарядка | Есть; Vivo FlashCharge | ||
| Поддержка карт памяти | |||
| Количество SIM-карт | 2 SIM | ||
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | ||
Процессор |
|||
| Производитель процессора | Qualcomm | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ||
| Частота процессора, МГц | 4600 | ||
| Количество ядер процессора | 8 (2+6) | ||
| Техпроцесс | 3 нм | ||
| Графический процессор | Adreno 840 | ||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X85 | ||
Корпус |
|||
| Конструкция корпуса | Моноблок | ||
| Стереодинамики | |||
| Материал граней | Алюминий | ||
| Материал задней крышки | Стекло | ||
| Цвет граней | Черный | ||
| Цвет задней крышки | Черный | ||
| Цвет фронтальной панели | Черный | ||
| Ударопрочный корпус | |||
| Пыле- и влагозащита | Есть | ||
| Степень защиты (IP) | IP68; IP69 | ||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | |||
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу | ||
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран | ||
| Дополнительно | ИК-передатчик; Линейный виброматор; Обратная проводная зарядка; Симметричные рамки экрана; Система охлаждения с испарительной камерой; Спутниковая связь; Экран с поддержкой Dolby Vision; Электронный компас | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота, см | 16.3 | ||
| Ширина, см | 7.68 | ||
| Толщина, см | 0.85 | ||
| Вес, г | 237 | ||
Экран |
|||
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд. | ||
| Число пикселей на дюйм, ppi | 510 | ||
| Соотношение сторон | 19.8:9 | ||
| Сенсорный экран | |||
| Защита от царапин | |||
| Постоянная работа экрана | |||
| Динамический контроль частоты обновления | |||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | ||
| Частота ШИМ | 2160 Гц | ||
Основная камера |
|||
| Камера | |||
| Количество основных камер | 3 | ||
| Встроенная вспышка | |||
| Автоматическая фокусировка | |||
| Тип стабилизации | Цифровая (EIS); Оптическая (OIS) | ||
| Оптический зум | 3.7x | ||
| Цифровой зум | 105x | ||
| Диафрагма основной камеры | f/1.85 | ||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 | ||
Фронтальная камера |
|||
| Количество фронтальных камер | 1 | ||
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 50 | ||
| Автофокус фронтальной камеры | |||
| Вспышка фронтальной камеры | |||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 | ||
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 | ||
Датчики |
|||
| Акселерометр | |||
| Гироскоп | |||
| Датчик освещенности | |||
| Датчик приближения | |||
| Барометр | |||
Навигация |
|||
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo | ||
Передача данных |
|||
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) | ||
Интерфейсы |
|||
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (6.0); Wi-Fi (802.11be (Wi-Fi 7)); NFC | ||
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; LDAC; LHDC; SBC; aptX; aptX Adaptive; aptX HD; aptX LL | ||
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C 3.2 Gen1 | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
| Тип аккумулятора | Si-C | ||
| Емкость аккумулятора, мАч | 6600 | ||
| Аккумулятор | Несъемный | ||
| Мощность зарядки | 100 Вт | ||
|
|
|||
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.

